🏆 Bestenliste nach Punkten - Globale Rangliste
Faire, level-übergreifende Wertung in Punkten. So wird gewertet
Noch keine Einträge in diesem Zeitraum.
| # | Spieler | Stufe | Streak | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drix | Extrem Schwer | 🔥 18 | 30,0 |
| # | Spieler | Stufe | Streak | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drix | Extrem Schwer | 🔥 18 | 30,0 |
| # | Spieler | Stufe | Streak | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drix | Extrem Schwer | 🔥 18 | 30,0 |
| Vor der Umstellung · alte Einstufung | ||||
| Jos51 (alte Einstufung) | Extrem Schwer | — | 1.188,6 | |
| Edward (alte Einstufung) | Extrem Schwer | — | 514,5 | |
| Dieter (alte Einstufung) | Extrem Schwer | — | 278,1 | |
| Wolf (alte Einstufung) | Extrem Schwer | — | 260,9 | |
| Knacker (alte Einstufung) | Extrem Schwer | — | 142,0 | |
| Feschm (alte Einstufung) | Extrem Schwer | — | 120,0 | |
| gambler (alte Einstufung) | Normal | — | 47,8 | |
| hedi76 (alte Einstufung) | Extrem Schwer | — | 44,0 | |
| Cat (alte Einstufung) | Normal | — | 15,8 | |
| Norick (alte Einstufung) | Extrem Schwer | — | 15,0 | |
Jede Schwierigkeitsstufe hat ihre eigene Bestenliste nach Zeit: Verglichen wird nur innerhalb derselben Stufe. Pro Stufe kommen täglich 25 neue Sudoku dazu, also täglich 25 neue Gelegenheiten auf einen Platz. Gezeigt werden je Stufe die 20 schnellsten Zeiten der letzten 90 Tage. Mit der neuen Einstufung der Schwierigkeitsstufen am 16. November 2026 haben alle Bestenlisten neu begonnen: Gewertet werden nur Läufe ab diesem Tag. Blasse Einträge stammen aus der Zeit davor und verschwinden, sobald die Liste wieder voll ist, spätestens am 28. Dezember 2026. Frühere Zeiten bleiben im Spielerprofil sichtbar, mit dem Vermerk „alte Einstufung“. Warum es neue Stufen gibt
Voraussetzung für einen Eintrag auf der Bestenliste ist ein kostenloses Konto, mit dem du angemeldet bist. Nach der letzten korrekten Zahl im Sudoku-Spielfeld wirst du gefragt, ob du mit deinem selbstgewählten Benutzernamen auf der Bestenliste erscheinen möchtest.
Sobald du eine dieser Hilfen benutzt (Auto-Kandidaten, Tipp und Lösung anzeigen), zählt der Lauf für keine Wertung mehr: weder für die Bestzeiten, die Punkte-Rangliste und die Leserzeiten aus gedruckten Rätseln. Nichts kosten dagegen Prüfen, Merker-Modus, Rückgängig, Wiederholen, Pause und Gleiche Zahlen hervorheben, sie greifen nur auf das zu, was ohnehin im Gitter steht.
⏱️ Bestenlisten nach Zeit
Eine eigene Bestenliste je Schwierigkeitsstufe: Zeiten werden nur innerhalb derselben Stufe verglichen (ein stufenübergreifender Zeitvergleich wäre unfair).
Bestenliste: Sehr Leicht
Schnellste Lösungszeiten, nur Läufe ohne Hilfsmittel.
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| Noch keine Einträge. | ||
Bestenliste: Leicht
Schnellste Lösungszeiten, nur Läufe ohne Hilfsmittel.
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| Vor der Umstellung · alte Einstufung | ||
| hedi76 (alte Einstufung) | 06:56 | |
| Edward (alte Einstufung) | 10:34 | |
Bestenliste: Normal
Schnellste Lösungszeiten, nur Läufe ohne Hilfsmittel.
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| Vor der Umstellung · alte Einstufung | ||
| Cat (alte Einstufung) | 02:53 | |
| Dieter (alte Einstufung) | 03:41 | |
| gambler (alte Einstufung) | 05:56 | |
| Edward (alte Einstufung) | 07:23 | |
Bestenliste: Schwer
Schnellste Lösungszeiten, nur Läufe ohne Hilfsmittel.
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| Vor der Umstellung · alte Einstufung | ||
| hedi76 (alte Einstufung) | 07:31 | |
| Edward (alte Einstufung) | 08:57 | |
Bestenliste: Sehr Schwer
Schnellste Lösungszeiten, nur Läufe ohne Hilfsmittel.
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| Vor der Umstellung · alte Einstufung | ||
| Jos51 (alte Einstufung) | 06:24 | |
| hedi76 (alte Einstufung) | 07:45 | |
| Dieter (alte Einstufung) | 08:01 | |
| Edward (alte Einstufung) | 10:15 | |
| Knacker (alte Einstufung) | 18:21 | |
Bestenliste: Extrem Schwer
Schnellste Lösungszeiten, nur Läufe ohne Hilfsmittel.
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Drix | 23:45 |
| Vor der Umstellung · alte Einstufung | ||
| Wolf (alte Einstufung) | 03:56 | |
| Jos51 (alte Einstufung) | 04:17 | |
| Dieter (alte Einstufung) | 07:36 | |
| Zack59 (alte Einstufung) | 07:59 | |
| Norick (alte Einstufung) | 12:53 | |
| Feschm (alte Einstufung) | 13:09 | |
| Knacker (alte Einstufung) | 18:53 | |
| Edward (alte Einstufung) | 21:08 | |
| hedi76 (alte Einstufung) | 25:37 | |
So sieht dein Profil nach ein paar Wochen aus
Beispiel-Darstellung mit erfundenen Werten. Anzeigename und Avatar wählst du selbst und kannst sie jederzeit ändern.
Eigenes Profil anlegenKostenlos, dauert eine Minute, und jederzeit wieder löschbar.