Die Übersicht zeigt die 30 neusten Einträge auf unserer Sudoku Bestenliste mit jeweils dem Namen des Spielers, der Lösungszeit und dem Level, sowie von welchem Tag das Sudoku stammt und außerdem den Zeitpunkt, wann der Bestenlisten-Eintrag geschafft wurde:

 

Benutzer Zeit Level Sudoku vom Erreicht am
Zack59 16:11 Killer 15.09.2026 #02 15.09.2026
Zack59 14:21 Killer 15.09.2026 #01 15.09.2026
Jos51 06:23 Killer 15.09.2026 #07 15.09.2026
Jos51 08:43 Killer 15.09.2026 #06 15.09.2026
Jos51 06:31 Killer 15.09.2026 #05 15.09.2026
Wolf 08:39 Killer 15.09.2026 #01 15.09.2026
Jos51 04:48 Killer 15.09.2026 #01 15.09.2026
Drix 08:20 Killer 14.09.2026 #05 14.09.2026
Drix 07:34 Killer 14.09.2026 #04 14.09.2026
Zack59 12:03 Killer 14.09.2026 #02 14.09.2026
Zack59 12:35 Killer 14.09.2026 #01 14.09.2026
Wolf 07:17 Killer 14.09.2026 #01 14.09.2026
Jos51 04:56 Killer 14.09.2026 #06 14.09.2026
Drix 06:01 Killer 14.09.2026 #01 14.09.2026
Drix 07:15 Killer 14.09.2026 #01 14.09.2026
Jos51 06:15 Killer 14.09.2026 #04 14.09.2026
Jos51 07:12 Killer 14.09.2026 #03 14.09.2026
Jos51 07:09 Killer 14.09.2026 #02 14.09.2026
Jos51 04:22 Killer 14.09.2026 #01 14.09.2026
Drix 07:28 Killer 13.09.2026 #09 13.09.2026
Drix 12:01 Killer 13.09.2026 #08 13.09.2026
Zack59 10:35 Killer 13.09.2026 #02 13.09.2026
Zack59 10:42 Killer 13.09.2026 #01 13.09.2026
Drix 09:54 Killer 13.09.2026 #04 13.09.2026
Drix 06:53 Killer 13.09.2026 #02 13.09.2026
Drix 11:56 Killer 13.09.2026 #01 13.09.2026
Drix 08:53 Killer 12.09.2026 #04 12.09.2026
Drix 11:00 Killer 12.09.2026 #03 12.09.2026
Wolf 08:30 Killer 12.09.2026 #01 12.09.2026
Drix 12:21 Killer 12.09.2026 #02 12.09.2026

 

Sie lösen ein Sudoku schneller als die anderen Spieler? Dann können Sie hier gleich zeigen was Sie können und kostenlos Sudoku spielen.

 

 

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen