Die Übersicht zeigt die 30 neusten Einträge auf unserer Sudoku Bestenliste mit jeweils dem Namen des Spielers, der Lösungszeit und dem Level, sowie von welchem Tag das Sudoku stammt und außerdem den Zeitpunkt, wann der Bestenlisten-Eintrag geschafft wurde:

 

Benutzer Zeit Level Sudoku vom Erreicht am
Drix 09:27 Killer 16.01.2026 #02 16.01.2026
Wolf 06:57 Killer 16.01.2026 #01 16.01.2026
Jos51 06:50 Killer 16.01.2026 #07 16.01.2026
Jos51 07:50 Killer 16.01.2026 #05 16.01.2026
Jos51 08:30 Killer 16.01.2026 #03 16.01.2026
Jos51 07:43 Killer 16.01.2026 #02 16.01.2026
Edward 10:56 Schwer 16.01.2026 #01 16.01.2026
Wolf 07:48 Killer 15.01.2026 #01 15.01.2026
Jos51 07:44 Killer 15.01.2026 #05 15.01.2026
Jos51 08:18 Killer 15.01.2026 #04 15.01.2026
Jos51 06:59 Killer 15.01.2026 #03 15.01.2026
Jos51 06:37 Killer 15.01.2026 #02 15.01.2026
Drix 09:22 Killer 14.01.2026 #02 14.01.2026
Jos51 05:00 Killer 14.01.2026 #02 14.01.2026
Jos51 07:24 Killer 14.01.2026 #05 14.01.2026
Wolf 08:02 Killer 14.01.2026 #01 14.01.2026
Drix 25:36 Killer 14.01.2026 #01 14.01.2026
Jos51 06:49 Killer 13.01.2026 #04 13.01.2026
Jos51 07:28 Killer 13.01.2026 #03 13.01.2026
Wolf 04:56 Killer 13.01.2026 #01 13.01.2026
Jos51 08:01 Killer 13.01.2026 #02 13.01.2026
Edward 11:03 Schwer 13.01.2026 #02 13.01.2026
Edward 08:57 Schwer 12.01.2026 #03 12.01.2026
Drix 10:19 Killer 12.01.2026 #01 12.01.2026
Jos51 07:55 Killer 12.01.2026 #03 12.01.2026
Jos51 09:12 Killer 12.01.2026 #04 12.01.2026
Jos51 07:12 Killer 11.01.2026 #04 11.01.2026
Wolf 15:14 Killer 11.01.2026 #01 11.01.2026
Jos51 06:28 Killer 11.01.2026 #02 11.01.2026
Jos51 06:12 Killer 11.01.2026 #01 11.01.2026

 

Sie lösen ein Sudoku schneller als die anderen Spieler? Dann können Sie hier gleich zeigen was Sie können und kostenlos Sudoku spielen.

 

 

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen