Die Tabelle zeigt unsere 20 aktivsten Sudoku Online-Spieler sortiert nach der Anzahl der Sudoku Bestenlisten-Einträge. Außerdem ist jeweils die Anzahl der gelösten Level (*1=sehr leicht,*2=leicht, *3=mittel, *4=schwer, *5=sehr schwer, *6=killer) zu sehen:
Einträge | Benutzer | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6077x | cvrcek | - | - | 1 | - | 1 | 6075 |
5971x | logiyoko | 1 | - | 9 | 26 | 76 | 5859 |
4590x | hedi76 | 560 | 604 | 771 | 1081 | 792 | 782 |
4456x | wgu1956 | 7 | 19 | 30 | 45 | 4325 | 30 |
4387x | rupi38 | 7 | 12 | 19 | 124 | 1733 | 2492 |
2962x | Jos51 | - | - | - | - | 17 | 2945 |
2892x | Drix | 3 | - | - | 4 | 1 | 2884 |
2490x | Wolf | - | - | - | 7 | 1 | 2482 |
2461x | 7Bear | 3 | 1 | - | - | 3 | 2454 |
2312x | brico.13 | 1 | 2 | 15 | 27 | 33 | 2234 |
1712x | bali | 200 | 300 | 330 | 712 | 110 | 60 |
1435x | resiak | 6 | 8 | 8 | 7 | 21 | 1385 |
1191x | aggie55 | 3 | 22 | 97 | 308 | 396 | 365 |
1178x | deMuddi;) | 240 | 214 | 209 | 164 | 171 | 180 |
1053x | rhertli | 1 | 4 | 22 | 59 | 134 | 833 |
863x | Hopsala | 170 | 56 | 185 | 187 | 149 | 116 |
769x | Arielle78 | - | - | 3 | - | 1 | 765 |
612x | Beetle19 | 3 | 3 | 68 | 456 | 33 | 49 |
604x | AnnaPiri | 73 | 83 | 101 | 118 | 101 | 128 |
556x | hohe | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | 522 |
Sie möchten auch auf dieser Seite erscheinen? Dann sollten Sie online mehr Sudoku spielen und ihre Lösungszeit nach dem Lösen auf unsere Bestenliste eintragen lassen. Gleich anmelden oder registrieren Sie sich mit ihrem persönlichen Benutzernamen völlig kostenlos.